BXH

Bảng xếp hạng WC Qualification Europe (W) hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH WC Qualification Europe (W) (Mùa 2022)

1 Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Sweden (W) Sweden (W) 8 7 1 0 32 30 22 TTTHT
2 Ireland (W) Ireland (W) 8 5 2 1 26 22 17 THTTT
3 Finland (W) Finland (W) 8 3 1 4 14 2 10 BHTBB
4 Slovakia (W) Slovakia (W) 8 2 2 4 9 0 8 HBHTB
5 Georgia (W) Georgia (W) 8 0 0 8 0 -54 0 BBBBB
2 Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Spain (W) Spain (W) 8 8 0 0 53 53 24 TTTTT
2 Scotland (W) Scotland (W) 8 5 1 2 22 9 16 HBBTT
3 Ukraine (W) Ukraine (W) 8 3 1 4 12 -8 10 BBTTB
4 Hungary (W) Hungary (W) 8 3 0 5 19 0 9 TTTBB
5 Faroe Islands (W) Faroe Islands (W) 8 0 0 8 2 -54 0 BBBBB
3 Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Netherlands (W) Netherlands (W) 8 6 2 0 31 28 20 THTTT
2 Iceland (W) Iceland (W) 8 6 0 2 25 22 18 TTTTB
3 Czech Republic (W) Czech Republic (W) 8 3 2 3 25 15 11 HBBTT
4 Belarus (W) Belarus (W) 8 2 1 5 7 -19 7 BTBBB
5 Cyprus (W) Cyprus (W) 8 0 1 7 2 -46 1 BHBBB
4 Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 England (W) England (W) 10 10 0 0 80 80 30 TTTTT
2 Austria (W) Austria (W) 10 7 1 2 50 43 22 TTTBT
3 Northern Ireland (W) Northern Ireland (W) 10 6 1 3 36 20 19 TBBTT
4 Luxembourg (W) Luxembourg (W) 10 3 0 7 9 -36 9 TTBBB
5 North Macedonia (W) North Macedonia (W) 10 2 0 8 10 -52 6 BBBTB
6 Latvia (W) Latvia (W) 10 1 0 9 8 -55 3 BBTBB
5 Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Denmark (W) Denmark (W) 8 8 0 0 40 38 24 TTTTT
2 Bosnia & Herzegovina (W) Bosnia & Herzegovina (W) 8 3 2 3 9 -8 11 BTTTH
3 Montenegro (W) Montenegro (W) 8 3 0 5 9 -8 9 TBBBB
4 Azerbaijan (W) Azerbaijan (W) 8 2 1 5 5 -11 7 TBBTH
5 Malta (W) Malta (W) 8 2 1 5 6 -11 7 BBBBT
6 Russia (W) Russia (W) 0 0 0 0 0 0 0 TTTTB
6 Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Norway (W) Norway (W) 10 9 1 0 47 45 28 TTTTT
2 Belgium (W) Belgium (W) 10 7 1 2 56 49 22 TTTBT
3 Poland (W) Poland (W) 10 6 2 2 28 19 20 BTBTT
4 Albania (W) Albania (W) 10 3 1 6 14 -16 10 TBTBB
5 Kosovo (W) Kosovo (W) 10 2 1 7 8 -27 7 BBBTB
6 Armenia (W) Armenia (W) 10 0 0 10 1 -70 0 BBBBB
7 Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Italy (W) Italy (W) 10 9 0 1 40 38 27 TTTTT
2 Switzerland (W) Switzerland (W) 10 8 1 1 44 40 25 THBTT
3 Romania (W) Romania (W) 10 6 1 3 21 10 19 HTTTB
4 Croatia (W) Croatia (W) 10 3 1 6 6 -12 10 TTBBT
5 Lithuania (W) Lithuania (W) 10 1 2 7 7 -28 5 BTHBB
6 Moldova (W) Moldova (W) 10 0 1 9 1 -48 1 BBHBB
8 Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Germany (W) Germany (W) 10 9 0 1 47 42 27 TTBTT
2 Portugal (W) Portugal (W) 10 7 1 2 26 17 22 BBTTT
3 Serbia (W) Serbia (W) 10 7 0 3 26 12 21 TTTBT
4 Turkey (W) Turkey (W) 10 3 1 6 9 -17 10 BTBBB
5 Israel (W) Israel (W) 10 3 0 7 7 -18 9 BTTTB
6 Bulgaria (W) Bulgaria (W) 10 0 0 10 1 -36 0 BBBBB
9 Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 France (W) France (W) 10 10 0 0 54 50 30 TTTTT
2 Wales (W) Wales (W) 10 6 2 2 22 17 20 BBTTH
3 Slovenia (W) Slovenia (W) 10 5 3 2 21 15 18 HTBTH
4 Greece (W) Greece (W) 10 4 1 5 12 -16 13 HTTBB
5 Estonia (W) Estonia (W) 10 2 0 8 7 -36 6 BBTBT
6 Kazakhstan (W) Kazakhstan (W) 10 0 0 10 4 -30 0 BBBBB
Vòng loại Nhóm
Vòng loại play-offs
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại