BXH

Bảng xếp hạng Hạng tư Tây Ban Nha hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Hạng tư Tây Ban Nha (Mùa 2023-2024)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Athletic Bilbao B Athletic Bilbao B 34 25 7 2 68 51 82 TTHTT
2 Barakaldo Barakaldo 34 22 10 2 61 42 76 THTBT
3 Ourense CF Ourense CF 34 21 10 3 54 35 73 HTTTT
4 UD Logrones UD Logrones 34 20 11 3 70 53 71 THTBB
5 Pontevedra Pontevedra 34 19 11 4 69 38 68 TBTBH
6 Sevilla Atletico Sevilla Atletico 34 18 12 4 52 32 66 TBTHH
7 Hercules Hercules 34 19 8 7 53 23 65 TTTTT
8 Zamora Zamora 34 17 12 5 42 21 63 TBTHT
9 CE Europa CE Europa 34 17 12 5 63 31 63 TTTBB
10 Utebo FC Utebo FC 34 17 10 7 40 9 61 TTBHB
11 Segoviana Segoviana 34 17 10 7 46 19 61 TTTBT
12 San Sebastian San Sebastian 34 16 13 5 61 35 61 THTHB
13 Yeclano Yeclano 34 17 9 8 43 14 60 BTTBT
14 CD Numancia CD Numancia 34 18 6 10 51 12 60 BHTTB
15 Badalona Futur Badalona Futur 34 16 11 7 42 17 59 BBTBH
16 Sant Andreu Sant Andreu 34 16 10 8 53 20 58 HHTTB
17 Lleida Lleida 34 18 4 12 45 14 58 HBBBB
18 Getafe B Getafe B 34 15 12 7 41 9 57 TTHHB
19 RZ Deportivo Aragón 2 RZ Deportivo Aragón 2 34 15 11 8 51 11 56 HBBTB
20 Marbella Marbella 34 16 8 10 41 9 56 HHTTT
21 CD Atletico Paso CD Atletico Paso 34 15 11 8 28 7 56 BTTHB
22 Orihuela Orihuela 34 15 9 10 39 2 54 TTHTB
23 Real Betis B Real Betis B 34 13 14 7 44 16 53 HTTTH
24 Deportivo Alaves B Deportivo Alaves B 34 16 4 14 57 15 52 BBBTB
25 Guijuelo Guijuelo 34 14 9 11 36 2 51 TBBHB
26 Racing B Racing B 34 13 12 9 50 9 51 BTTHB
27 Langreo Langreo 34 12 14 8 32 -8 50 HTBHT
28 Terrassa Terrassa 34 13 11 10 45 5 50 TTBTH
29 CD Estepona CD Estepona 34 13 10 11 34 7 49 BTHBH
30 CP Cacereno CP Cacereno 34 12 13 9 43 6 49 THTHT
31 Torrent CF Torrent CF 34 13 10 11 40 3 49 THHHT
32 Tudelano Tudelano 34 12 12 10 45 13 48 BHTTT
33 Aguilas Aguilas 34 11 15 8 27 7 48 BTHHH
34 AD Union Adarve AD Union Adarve 34 12 12 10 44 0 48 HTBTB
35 Compostela Compostela 34 13 8 13 35 -3 47 HHTTB
36 Real Valladolid Pr. Real Valladolid Pr. 34 13 8 13 47 -5 47 THTTT
37 Barbastro Barbastro 34 11 14 9 28 0 47 BHTTT
38 Real Sociedad C Real Sociedad C 34 12 11 11 35 -2 47 THHBT
39 UCAM Murcia UCAM Murcia 34 13 8 13 42 7 47 HBTHT
40 RB Linense RB Linense 34 12 11 11 35 2 47 HHTTB
41 Calahorra Calahorra 34 13 7 14 36 -2 46 TBTBT
42 CA Antoniano CA Antoniano 34 12 10 12 32 -8 46 TTHHT
43 CD Guadalajara CD Guadalajara 34 14 4 16 46 -7 46 TBBBT
44 Navalcarnero Navalcarnero 34 11 13 10 34 -1 46 HTTTT
45 Talavera Talavera 34 12 10 12 31 4 46 HBTBB
46 Alzira Alzira 34 11 13 10 39 -2 46 TBTTH
47 RCD Espanyol B RCD Espanyol B 34 12 10 12 40 -4 46 HBBTB
48 Pena Deportiva Pena Deportiva 34 12 9 13 49 -9 45 HHBTH
49 Deportivo La Coruna B Deportivo La Coruna B 34 11 11 12 48 1 44 BHTHT
50 Villanovense Villanovense 34 12 8 14 35 0 44 HBTHB
51 Ursaria Ursaria 34 12 8 14 34 -5 44 BTBBT
52 CD Illescas CD Illescas 34 11 11 12 34 2 44 HBBHB
53 AD Llerenense AD Llerenense 34 12 8 14 31 -5 44 HHBTT
54 Valencia B Valencia B 34 11 11 12 48 9 44 BHBHH
55 CE Andratx CE Andratx 34 11 11 12 40 -7 44 BTHHB
56 Formentera Formentera 34 12 8 14 40 -2 44 HTTBB
57 Coruxo Coruxo 34 12 7 15 36 -12 43 HBBBH
58 Gernika Club Gernika Club 34 11 10 13 37 -11 43 TTBBB
59 La Union CF La Union CF 34 14 4 16 36 0 43 TBHTB
60 Marino de Luanco Marino de Luanco 34 9 15 10 29 5 42 HBTBT
61 Cadiz B Cadiz B 34 10 12 12 41 -2 42 BBTHT
62 Atletico Saguntino Atletico Saguntino 34 11 9 14 32 -10 42 BHTBH
63 Gimnastica Torrelavega Gimnastica Torrelavega 34 11 8 15 41 -9 41 BBTTH
64 Real Aviles Real Aviles 34 9 14 11 40 2 41 TBBHT
65 A. Club de Getxo A. Club de Getxo 34 9 14 11 35 -2 41 TTHTH
66 CD Manchego CD Manchego 34 9 14 11 29 -7 41 HHTHB
67 Mar Menor CF Mar Menor CF 34 9 13 12 20 -8 40 TTBHB
68 UD San Fernando UD San Fernando 34 9 11 14 31 -12 38 HBBHH
69 Racing Villalbes Racing Villalbes 34 8 13 13 23 -9 37 HHBTB
70 Badajoz Badajoz 34 8 13 13 35 -4 37 BTTBB
71 FC Cerdanyola Del Valles FC Cerdanyola Del Valles 34 9 10 15 35 -10 37 HTHBB
72 Izarra Izarra 34 10 6 18 32 -19 36 BTBTT
73 El Palo El Palo 34 8 12 14 26 -10 36 THTHH
74 San Roque San Roque 34 9 9 16 34 -5 36 BTBHB
75 Arandina Arandina 34 8 10 16 37 -11 34 TTTTB
76 SE Penya Independent SE Penya Independent 34 9 7 18 32 -20 34 TBTBB
77 San Juan San Juan 34 8 9 17 29 -18 33 TBTBH
78 Union Mutilvera Union Mutilvera 34 9 6 19 21 -29 33 BBBBB
79 Real Oviedo B Real Oviedo B 34 6 12 16 27 -16 30 BBBBB
80 CD Cayon CD Cayon 34 6 12 16 37 -15 30 THBBB
81 CD Covadonga CD Covadonga 34 7 8 19 35 -25 29 BTBBB
82 Velez Velez 34 7 11 16 31 -30 29 BBBBB
83 CE Manresa CE Manresa 34 6 9 19 23 -18 27 BBBBH
84 Mensajero Mensajero 34 5 10 19 28 -30 25 BBBBB
85 Naxara Naxara 34 6 6 22 23 -37 24 BBBBT
86 FC Cartagena B FC Cartagena B 34 4 11 19 25 -26 23 BBBBT
87 UD Montijo UD Montijo 34 6 5 23 28 -30 23 BBBBB
88 Valle de Egues Valle de Egues 34 5 6 23 25 -33 21 BBBBB
89 Brea Brea 34 5 6 23 15 -41 21 BBBBB
90 CF La Nucia CF La Nucia 34 4 9 21 23 -40 21 BHTBB
Thăng hạng
Play-offs xuống hạng
Xuống hạng
Play-offs thăng hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại